英能基电芯覆盖圆柱与方形两大形态,正极路线含聚阴离子磷酸铁钠、层状氧化物与超级电容型。
60145 圆柱系列(28 / 25 / 23Ah)

型号:SR60145P28 · SR60145P25 · SR60145P23
- 同一 60145 平台三档倍率:P28 长循环 ≥6000cls@0.5C,P25 高倍率长循环 ≥10000cls@3C/4C,P23 超高倍率 25C 放电、≥2000cls@7C/20C
- 额定电压 2.9V、电压范围 1.5~3.5V,可直接替换同规格锂电/铅酸系统
- P23 充电温度可达 -40~85℃,适应极寒与高温工况
| 项目 | SR60145P28 | SR60145P25 | SR60145P23 |
|---|---|---|---|
| 标称容量 | 28Ah | 25Ah | 23Ah |
| 最小容量 | 27.5Ah | 24.5Ah | 22.5Ah |
| 额定电压 | 2.9V | 2.9V | 2.9V |
| 电压范围 | 1.5~3.5V | 1.5~3.5V | 1.5~3.5V |
| 交流内阻 | ≤1.5mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.5mΩ |
| 直流内阻 | ≤5.0mΩ | ≤2.0mΩ | ≤2.0mΩ |
| 充电温度 | -20~60℃ | -20~75℃ | -40~85℃ |
| 放电温度 | -40~60℃ | -40~75℃ | -40~85℃ |
| 最大持续充电 | 1C / 2C | 3C | 7C |
| 最大持续放电 | 3C | 15C | 25C |
| 电池重量 | 0.77±0.02Kg | 0.74±0.02Kg | 0.72±0.02Kg |
| 质量能量密度 | 105Wh/kg | 98Wh/kg | 89Wh/kg |
| 体积能量密度 | 195Wh/L | 177Wh/L | 159Wh/L |
| 循环性能 | ≥6000cls@0.5C/0.5C | ≥10000cls@3C/4C | ≥2000cls@7C/20C |
方形电芯 SP71173P175(175Ah)

型号:SP71173P175
- 175Ah 大容量方形铝壳,1P 充电 / 2P 持续放电
- 循环 ≥10000cls@0.5P(25℃),45℃ 高温下仍 ≥6000cls
- 质量能量密度 110Wh/kg、体积能量密度 206Wh/L,单体仅 4.75kg
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标称容量 | 175Ah |
| 最小容量 | 175Ah |
| 额定电压 | 2.87V |
| 充电截止电压 | 3.5V |
| 放电截止电压 | 1.5V |
| 交流内阻 | ≤0.25mΩ |
| 直流内阻 | ≤0.60mΩ |
| 工作温度 | -40~+60℃ |
| 最大持续充电 | 1P |
| 最大持续放电 | 2P |
| 电池重量 | 4.75±0.5Kg |
| 质量能量密度 | 110Wh/kg |
| 体积能量密度 | 206Wh/L |
| 循环性能 | ≥10000cls@0.5P/0.5P,70%SOH,25±2℃ / ≥6000cls@0.5P/0.5P,70%SOH,45±2℃ |
特种与大容量圆柱系列

型号:Na-040220-FeP-18.0Ah · Na-040220-FeSC-16.0Ah · Na-060220-Fe-38.0Ah
- FeP-18.0Ah:聚阴离子磷酸铁钠,循环 ≥5000cls,主打储能与备电
- FeSC-16.0Ah:超级电容型,6C 充电、90C 脉冲放电,秒级响应
- Fe-38.0Ah:060220 大圆柱 38Ah,循环 ≥10000cls,适合系统集成
| 项目 | FeP-18.0Ah | FeSC-16.0Ah | Fe-38.0Ah |
|---|---|---|---|
| 标称容量 | ≥18.0Ah | ≥16.0Ah | ≥38.0Ah |
| 标称电压 | 2.8V | 2.8V | 2.8V |
| 交流内阻 | ≤3mΩ | ≤3mΩ | ≤2mΩ |
| 电芯直径 | 40.5±0.5mm | 40.5±0.5mm | 60.5±0.5mm |
| 电芯高度 | 220±1mm | 220±1mm | 220±1mm |
| 电芯重量 | 485±5g | 458±5g | 1070±10g |
| 充电截止电压 | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| 充电倍率 | 1.0C at CC/CV / 2.0C at CC/CV | 6.0C at CC/CV / 10.0C at CC/CV | 1.0C at CC/CV / 2.0C at CC/CV |
| 放电倍率 | 1.0C / 2.0C at CC | 6.0C / 20.0C / 90.0C at CC | 1.0C / 2.0C at CC |
| 充电温度 | 0℃~70℃ | — | — |
| 放电温度 | -40℃~70℃ | — | — |
| 循环性能 | ≥5000 cycles | ≥10000 cycles | ≥10000 cycles |
参数以《郑州英能基产品手册》为准;”—” 表示手册未列该项,可按项目协议确认。
